Pressemeldungen
Münster mobil, Berlin bodenständig
Betrachtet man die Quote in den einzelnen Bundesländern, so zieht es die Bewohner aus dem Saarland (11,6 Prozent), aus Bremen (11,0 Prozent) und aus Niedersachsen (10,5 Prozent) besonders häufig in ein neues Domizil. Im Gegensatz dazu sind neben den Berlinern auch die Bewohner aus dem Stadtstaat Hamburg (7,9 Prozent) sowie aus Sachsen (8,2 Prozent) besonders ortsverbunden. Die durchschnittliche Umzugsquote liegt hier bei 9,3 Prozent.Diese Zahlen sind das Ergebnis einer Analyse des Energiedienstleisters Techem, der im Rahmen der Verbrauchserfassung und der Heizkostenabrechnung regelmäßig über Mieterwechsel informiert wird. Basis für die statistische Auswertung waren fast zwei Millionen Wohnungen in Deutschland. Die Erfassung des Umzugsverhaltens erfolgt im Rahmen der Techem Studie „Energiekennwerte“, in der das Unternehmen einmal im Jahr anonymisierte Daten und Analysen, beispielsweise zu Energieverbrauch und –kosten in deutschen Mehrfamilienhäusern, publiziert.
Rangliste der 20 größten Städte Deutschlands | Umzugsquote 2015 (in %) |
Münster | 11,8 |
Nürnberg | 11,5 |
Bochum | 11,2 |
Dortmund | 10,3 |
Bielefeld | 10,1 |
Bremen | 10,0 |
Duisburg | 9,7 |
Düsseldorf | 9,3 |
Dresden | 9,2 |
Leipzig | 9,0 |
Bonn | 8,8 |
Wuppertal | 8,7 |
Hannover | 8,3 |
Köln | 8,3 |
Stuttgart | 8,2 |
Essen | 8,2 |
Hamburg | 7,8 |
München | 7,7 |
Frankfurt | 7,5 |
Berlin | 7,0 |
Durschnitt | 9,1 |
Rangliste der Bundesländer | Umzugsquote 2015 (in %) |
Saarland | 11,6 |
Bremen | 11,0 |
Niedersachsen | 10,5 |
Schleswig-Holstein | 10,2 |
Rheinland-Pfalz | 10,2 |
Nordrhein-Westfalen | 9,9 |
Sachsen-Anhalt | 9,6 |
Bayern | 9,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9,3 |
Thüringen | 8,9 |
Baden-Württemberg | 8,5 |
Hessen | 8,4 |
Brandenburg | 8,3 |
Sachsen | 8,2 |
Hamburg | 7,8 |
Berlin | 7,0 |
Durchschnitt | 9,3 |
Download - Pressemeldung Münster mobil, Berlin bodenständig als PDF
Download - Grafik Techem Umzugsquote 2015 als PDF